Instrumento | Nombre | Mín. Variaciones de precio | Tamaño de un lote | Mín. Tamaño comercial | Máx. Tamaño comercial | Apalancamiento | Swap largo (en puntos) | Swap corto (en puntos) | Hora de inversión (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumento:LINKUSD | Nombre:Chainlink | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:100 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:2:1 | Swap largo (en puntos):-50 | Swap corto (en puntos):-50 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:XLMUSD | Nombre:Stellar | Mín. Variaciones de precio:0.0001 | Tamaño de un lote:10000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:2:1 | Swap largo (en puntos):-18 | Swap corto (en puntos):-18 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:XMRUSD | Nombre:Monero | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:100 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-18 | Swap corto (en puntos):-18 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:XDGUSD | Nombre:Dogecoin | Mín. Variaciones de precio:0.0001 | Tamaño de un lote:10000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:2:1 | Swap largo (en puntos):-28 | Swap corto (en puntos):-28 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:SOLUSD | Nombre:Solana | Mín. Variaciones de precio:0.001 | Tamaño de un lote:10 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:20 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-5000 | Swap corto (en puntos):-5000 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:BTCUSD | Nombre:Bitcoin | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:10 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:10 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-6200 | Swap corto (en puntos):-6200 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:BTCUSDmin | Nombre:Bitcoin Mini | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:10 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-8000 | Swap corto (en puntos):-8000 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:ETHUSD | Nombre:Ethereum | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:10 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:25 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-1000 | Swap corto (en puntos):-1000 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:ETHUSDMin | Nombre:Ethereum Mini | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:25 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-1000 | Swap corto (en puntos):-1000 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:LTCUSD | Nombre:Litecoin | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:100 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:25 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-100 | Swap corto (en puntos):-100 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:XRPUSD | Nombre:Ripple | Mín. Variaciones de precio:0.0001 | Tamaño de un lote:10000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-15 | Swap corto (en puntos):-15 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:BCHUSD | Nombre:Bitcoin Cash | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:10 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:25 | Apalancamiento:5:1 | Swap largo (en puntos):-400 | Swap corto (en puntos):-400 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:ADAUSD | Nombre:Cardano | Mín. Variaciones de precio:0.0001 | Tamaño de un lote:1000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:2:1 | Swap largo (en puntos):-100 | Swap corto (en puntos):-100 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:DOTUSD | Nombre:Polkadot | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:100 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:2:1 | Swap largo (en puntos):-50 | Swap corto (en puntos):-50 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:UNIUSD | Nombre:Uniswap | Mín. Variaciones de precio:0.01 | Tamaño de un lote:100 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:2:1 | Swap largo (en puntos):-50 | Swap corto (en puntos):-50 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:SHIBUSDT | Nombre:Shiba Inu | Mín. Variaciones de precio:0.00001 | Tamaño de un lote:1000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:20 | Apalancamiento:2:1 | Swap largo (en puntos):-500 | Swap corto (en puntos):-500 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Instrumento:THTUSD | Nombre:Theta | Mín. Variaciones de precio:0.001 | Tamaño de un lote:1000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Máx. Tamaño comercial:50 | Apalancamiento:2:1 | Swap largo (en puntos):-4.5 | Swap corto (en puntos):-4.5 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 00:00- vier. 23:59 |
Las criptomonedas son monedas digitales que se pueden comprar a través de un intercambio y almacenarse en billeteras digitales en Internet disponibles en línea.
Bitcoin es la primera y más destacada criptomoneda; sin embargo, las monedas alternativas como Litecoin, Ethereum y Ripple han crecido rápidamente en popularidad EN ESTE ÚLTIMO TIEMPO.
Si bien puede comprar Bitcoin sin inconveniente a través de un intercambio de cifrado en línea, es un proceso lento que requiere cuentas con diferentes intercambios y servicios de billetera en línea, así como convertir su moneda local a Bitcoin y viceversa.
Sin embargo, operar con CFD de criptomonedas es un método mucho más fácil de usar para obtener acceso al potencial de ganancias que ofrecen los mercados de criptomonedas, ya que solo requiere una cuenta comercial y un depósito inicial bajo para comenzar.
De hecho, los operadores de CFD de criptomonedas también tienen la opción de comprar cuando los precios de estas suben, así como de vender cuando los precios bajan y obtener ganancias en ambas direcciones del mercado. Mientras que poseer Bitcoin solo beneficia a los propietarios cuando los precios están en alza.
Las criptomonedas se negocian en una red descentralizada de igual a igual y, como tal, no se ven afectadas por las mismas fuerzas externas que las monedas fiduciarias. Por ejemplo, la criptomoneda está exenta de los bancos centrales y sus decisiones de política monetaria y tasas de interés.
Sin embargo, la opinión de los inversores y la confianza del mercado en la adopción generalizada de las criptomonedas juega un papel clave en la valoración de Bitcoin y otras monedas alternativas.
Las monedas alternativas como Ethereum, Litecoin y Ripple están correlacionadas con Bitcoin, lo que significa que reflejan los movimientos de precios de esta última criptomoneda con bastante fidelidad: cuando el valor de Bitcoin aumenta, también lo hace el valor de todas las monedas alternativas.
Por lo tanto, incluso si no está interesado en operar con Bitcoin y desea centrarse en las criptomonedas más pequeñas, debe mantenerse al tanto de cualquier desarrollo del mercado que pueda afectar el precio de Bitcoin.
Instrumento– El activo subyacente del producto CFD que se negociará.
Tamaño de contrato estándar– El tamaño del lote negociado en cada plataforma (Observaciones: CMTrading en MT4 representa el tamaño del lote estándar).
Diferencial estándar– La diferencia entre la cotización de precio BID y ASK para cada instrumento en condiciones normales de mercado por lote.
Margen por lote– El margen requerido para abrir un solo lote de cada instrumento (Observaciones: Los datos se muestran en términos nocionales).
Interés por Vender o Comprar en turnos nocturnos– El interés nocturno debitado/abonado en términos porcentuales diarios para cada instrumento.
Horas de operación– El tiempo que el comercio está disponible para el instrumento especificado.
Advertencia sobre riesgos:
Operar con CFD con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no resultar adecuado para todos los inversores.
BTCUSD, ETHEREUM, LITECOIN, XRP(RIPPLE) – La operación se puede realizar las 24 h durante los 5 días hábiles para cuentas MetaTrader.
Todas las criptomonedas tienen un activo subyacente en dólares estadounidenses
Los diferenciales de criptomonedas pueden ser volátiles y dependen de las condiciones actuales del mercado.
Los requisitos de margen en los pares criptográficos pueden aumentar durante los períodos de volatilidad.
El comercio de criptomonedas no está disponible en cuentas islámicas.
Ejemplo de tamaño mínimo de operación
Fórmula = (número de lotes * precio del contrato * tamaño del contrato)/apalancamiento
Activos | Precio de la divisa | Tamaño del contrato | Apalancamiento | Mín. Tamaño comercial | Márgen requerido |
---|---|---|---|---|---|
Activos:BTCUSD | Precio de la divisa:56690 | Tamaño del contrato:10 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido: $1,133.80 |
Activos:BTCUSDmin | Precio de la divisa:56690 | Tamaño del contrato:1 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$113.38 |
Activos:ETHUSD | Precio de la divisa:4306 | Tamaño del contrato:10 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$86.12 |
Activos:ETHUSDMin | Precio de la divisa:4306 | Tamaño del contrato:1 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$8.61 |
Activos:LTCUSD | Precio de la divisa:196.23 | Tamaño del contrato:100 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$39.25 |
Activos:XRPUSD | Precio de la divisa:0.9796 | Tamaño del contrato:10000 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$19.59 |
Activos:ADAUSD | Precio de la divisa:2.14 | Tamaño del contrato:1000 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$10.70 |
Activos:DOTUSD | Precio de la divisa:41.75 | Tamaño del contrato:100 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$20.88 |
Activos:UNIUSD | Precio de la divisa:25.04 | Tamaño del contrato:100 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$12.52 |
Activos:BCHUSD | Precio de la divisa:607 | Tamaño del contrato:10 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$30.35 |
Activos:LINKUSD | Precio de la divisa:25.41 | Tamaño del contrato:100 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$12.71 |
Activos:XLMUSD | Precio de la divisa:0.38 | Tamaño del contrato:10000 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$19.00 |
Activos:XMRUSD | Precio de la divisa:259 | Tamaño del contrato:100 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$51.80 |
Activos:XDGUSD | Precio de la divisa:0.23 | Tamaño del contrato:10000 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$11.50 |
Activos:SOLUSD | Precio de la divisa:158 | Tamaño del contrato:10 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$3.16 |
Activos:SHIBUSDT* | Precio de la divisa:3.859 | Tamaño del contrato:1000 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$19.30 |
Activos:VETUSD | Precio de la divisa:0.11009 | Tamaño del contrato:10000 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$5.50 |
Activos:TRXUSD | Precio de la divisa:0.09252 | Tamaño del contrato:10000 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$4.63 |
Activos:XEMUSD | Precio de la divisa:0.1635 | Tamaño del contrato:10000 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$8.18 |
Activos:THTUSD | Precio de la divisa:6.29 | Tamaño del contrato:1000 | Apalancamiento:2:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$31.45 |
Activos:BNBUSD | Precio de la divisa:610.3 | Tamaño del contrato:10 | Apalancamiento:5:1 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Márgen requerido:$12.21 |
* El precio de SHIBA INU se multiplica por un millón
Criptomonedas individuales Las condiciones de negociación muestran las tasas de interés nocturnas cargadas/pagadas a diario por mantener una posición abierta más allá de la hora del final del día. Estos se muestran en las columnas «Interés nocturno: compra» e «Interés nocturno: venta». El final del día es a las 10:00 p.m. excepto durante el horario de verano cuando cambia a las 09:00 p.m..
Puede usar la siguiente fórmula para calcular el monto de su interés diario durante la noche:
Cálculo de swap = N.° de noches * Swap (compra o venta) *N.° de lotes*Valor en puntos
Ejemplo de Swap por tamaño mínimo de operación
Fórmula
N.° de noches * Swap (compra o venta) * N.° de lotes * Valor en puntos
Valor en puntos = Tamaño del contrato *Número de decimales en el par.
Puede utilizar la siguiente fórmula para calcular su volumen:
Número de lotes * Tamaño del contrato * Precio de apertura
Ej. para BTCUSD
2 * 10 * 20858,76 = 417 175 USD
Ej. para ETHUSD
2 * 10 * 1547,64 = 230 952 USD
Activos | Swap largo | Mín. Tamaño comercial | Tamaño del contrato | Valor en puntos | Swap por una noche |
---|---|---|---|---|---|
Activos:BTCUSD | Swap largo:6200 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10 | Valor en puntos:0.1 | Swap por una noche:$6.20 |
Activos:BTCUSDmin | Swap largo:8000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:1 | Valor en puntos:0.01 | Swap por una noche:$0.80 |
Activos:ETHUSD | Swap largo:1000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10 | Valor en puntos:0.1 | Swap por una noche:$1.00 |
Activos:ETHUSDMin | Swap largo:1000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:1 | Valor en puntos:0.01 | Swap por una noche:$0.10 |
Activos:LTCUSD | Swap largo:100 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:100 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$1.00 |
Activos:XRPUSD | Swap largo:15 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10000 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$0.15 |
Activos:ADAUSD | Swap largo:100 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:1000 | Valor en puntos:0.1 | Swap por una noche:$0.10 |
Activos:DOTUSD | Swap largo:50 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:100 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$0.50 |
Activos:UNIUSD | Swap largo:50 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:100 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$0.50 |
Activos:BCHUSD | Swap largo:400 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10 | Valor en puntos:0.1 | Swap por una noche:$0.40 |
Activos:LINKUSD | Swap largo:50 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:100 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$0.50 |
Activos:XLMUSD | Swap largo:18 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10000 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$0.18 |
Activos:XMRUSD | Swap largo:18 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:100 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$0.18 |
Activos:XDGUSD | Swap largo:28 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10000 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$0.28 |
Activos:SOLUSD | Swap largo:5000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10 | Valor en puntos:0.01 | Swap por una noche:$0.50 |
Activos:SHIBUSDT | Swap largo:500 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:1000 | Valor en puntos:0.01 | Swap por una noche:$0.05 |
Activos:VETUSD | Swap largo:500 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10000 | Valor en puntos:0.1 | Swap por una noche:$0.50 |
Activos:TRXUSD | Swap largo:500 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10000 | Valor en puntos:0.1 | Swap por una noche:$0.50 |
Activos:XEMUSD | Swap largo:600 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10000 | Valor en puntos:0.1 | Swap por una noche:$0.60 |
Activos:THTUSD | Swap largo:45 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:1000 | Valor en puntos:1 | Swap por una noche:$0.45 |
Activos:BNBUSD | Swap largo:800000 | Mín. Tamaño comercial:0.01 | Tamaño del contrato:10 | Valor en puntos:0.0001 | Swap por una noche:$0.80 |
¿Sabías que…?
Si bien los reguladores financieros han denunciado que Bitcoin y las criptomonedas son monedas viables, varios gigantes tecnológicos e instituciones financieras están tratando de utilizar la tecnología detrás de Bitcoin para mejorar sus propias ofertas y optimizar sus procesos internos.
Empresas como Microsoft, JPMorgan Chase y Mastercard son solo algunas de las marcas que han lanzado sus proyectos internos de criptomonedas y esto ha despertado un renovado interés en este amplio universo.
CMTrading le ofrece las herramientas de trading más potentes para ayudarle a convertirse en el mejor trader posible.