CMTrading ofrece las acciones de mayor rendimiento enumeradas en las Bolsas de Valores más grandes de Estados Unidos y otras bolsas mundiales. Consulte a continuación todas las acciones disponibles actualmente en nuestra oferta, así como el tamaño del contrato predeterminado y las horas de negociación.
Instrumento | Descripción de MT4 | Mercado | Variaciones de precio Mín | Tamaño de un lote | Apalancamiento | Swap largo (en dinero) | Swap corto (en dinero) | Hora de inversión (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumento:3M | Descripción de MT4:3M | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,5 | Swap corto (en dinero):-6,571 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:ABNB | Descripción de MT4:AirBnB | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-20,123 | Swap corto (en dinero):-20,123 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:ACBFF | Descripción de MT4:Aurora Cannabis | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-15,2887 | Swap corto (en dinero):-10,408 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:ADBE | Descripción de MT4:Adobe | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-48,7782 | Swap corto (en dinero):-48,7782 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:ALCOA | Descripción de MT4:Alcoa | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:2000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-25,096 | Swap corto (en dinero):-20,8317 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:ALIBABA | Descripción de MT4:Alibaba | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-18,8027 | Swap corto (en dinero):-16 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:ALLIANZ | Descripción de MT4:Allianz AG | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-15,943 | Swap corto (en dinero):-15,943 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:AMAZON | Descripción de MT4:Amazon | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-11,5289 | Swap corto (en dinero):-12,5408 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:AMD | Descripción de MT4:Advanced Micro Devices | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-17,5 | Swap corto (en dinero):-16,9 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:AMGEN | Descripción de MT4:Amgen | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-28,0361 | Swap corto (en dinero):-27,501 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:APPLE | Descripción de MT4:Apple | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-20,34 | Swap corto (en dinero):-17,4111 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:ATVI | Descripción de MT4:Activision Blizzard | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-10,7782 | Swap corto (en dinero):-10,7782 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:AXP | Descripción de MT4:American Express | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-28,7782 | Swap corto (en dinero):-28,7782 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BAIDU | Descripción de MT4:Baidu | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-19,869 | Swap corto (en dinero):-18,1057 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BAYER | Descripción de MT4:Bayer AG | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-11,8258 | Swap corto (en dinero):-10,8258 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:BERKB | Descripción de MT4:Berkshire Hathawa | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-22,869 | Swap corto (en dinero):-21,1057 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BIIB | Descripción de MT4:Biogen | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:1 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-4,8027 | Swap corto (en dinero):-3,5287 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BIONTECH | Descripción de MT4:Biontech stock | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:5:01 | Swap largo (en dinero):-15.551 | Swap corto (en dinero):-14.145 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BKNG | Descripción de MT4:Booking Holdings | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BLK | Descripción de MT4:BlackRock | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:2000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-40,869 | Swap corto (en dinero):-40,4186 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BMW | Descripción de MT4:Bayerische Motoren Werke AG | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-7,8114 | Swap corto (en dinero):-7,8114 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:BOA | Descripción de MT4:Bank of America | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:2000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-15,654 | Swap corto (en dinero):-14,532 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BOEING | Descripción de MT4:Boeing | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:250 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-18,8027 | Swap corto (en dinero):-17,287 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:BYND | Descripción de MT4:Beyond Meat | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-7,7782 | Swap corto (en dinero):-7,7782 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:CATER | Descripción de MT4:Cater | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-19,8027 | Swap corto (en dinero):-18,287 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:CGC | Descripción de MT4:Canopy Growth Corporation | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,5 | Swap corto (en dinero):-7,9 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:CHEVRON | Descripción de MT4:Chevron Corporation | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-18,869 | Swap corto (en dinero):-17,1057 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:CISCO | Descripción de MT4:Cisco | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:1000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,6464 | Swap corto (en dinero):-5,8542 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:CITI | Descripción de MT4:Citigroup | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-12,6464 | Swap corto (en dinero):-11,087 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:COCA-COLA | Descripción de MT4:Coca-Cola | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:250 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-13,8027 | Swap corto (en dinero):-13,287 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:CRON | Descripción de MT4:Cronos Group | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-4,92 | Swap corto (en dinero):-5,63 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:DAL | Descripción de MT4:Delta Air Lines | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:DBK | Descripción de MT4:Deutsche Bank AG | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-4,0897 | Swap corto (en dinero):-4,0897 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:DBX | Descripción de MT4:Dropbox | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:DELL | Descripción de MT4:Dell Technologies | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:DISNEY | Descripción de MT4:Disney | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-9,964 | Swap corto (en dinero):-8,1231 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:DTE | Descripción de MT4:Deutsche Telekom | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-8,8914 | Swap corto (en dinero):-8,8914 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:EA | Descripción de MT4:Electronic Arts | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-18,0361 | Swap corto (en dinero):-16,501 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:EBAY | Descripción de MT4:eBay | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-5,698 | Swap corto (en dinero):-4,6987 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:EXPE | Descripción de MT4:Expedia | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:10 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-10,0361 | Swap corto (en dinero):-10,2143 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:EXXM | Descripción de MT4:Exxon Mobil Corporation | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-11,8253 | Swap corto (en dinero):-10,8563 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:FACEBOOK | Descripción de MT4:Facebook | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-10,7878 | Swap corto (en dinero):-8,8389 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:FDX | Descripción de MT4:Fedex | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:FORD | Descripción de MT4:Ford MTR Co | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:2000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-15,8076 | Swap corto (en dinero):-13,3587 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:GOOGLE | Descripción de MT4:Google | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:25 | Apalancamiento:20:01 | Swap largo (en dinero):-10,0369 | Swap corto (en dinero):-10,501 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:GPRO | Descripción de MT4:GoPro | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:250 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-9,779 | Swap corto (en dinero):-8,8741 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:GS | Descripción de MT4:Goldman Sachs | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-40,8027 | Swap corto (en dinero):-30,287 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:HLF | Descripción de MT4:Herbal Life | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:HPACK | Descripción de MT4:Hewlett-Packard | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:1000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-4,6464 | Swap corto (en dinero):-3,6964 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:IBM | Descripción de MT4:IBM | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-18,0361 | Swap corto (en dinero):-16,501 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:INTEL | Descripción de MT4:Intel Corporation | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:1000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-5,6464 | Swap corto (en dinero):-4,987 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:JPM | Descripción de MT4:JPMorgan | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:1000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-18,6464 | Swap corto (en dinero):-16,087 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:JPM | Descripción de MT4:JPMorgan Chase & Co | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:LYFT | Descripción de MT4:Lyft | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-16,96 | Swap corto (en dinero):-17,96 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:MCARD | Descripción de MT4:MasterCard | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-26,598 | Swap corto (en dinero):-25,271 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:MCDON | Descripción de MT4:McDonald's | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-28,6464 | Swap corto (en dinero):-26,087 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:MCO | Descripción de MT4:Moody's Corp | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:MERCEDES | Descripción de MT4:Mercedes-Benz Group AG | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-11,967 | Swap corto (en dinero):-11,967 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:MET | Descripción de MT4:Metlife | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:MSFT | Descripción de MT4:Microsoft | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-28,6464 | Swap corto (en dinero):-26,087 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:NETFLIX | Descripción de MT4:Netflix | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-26,751 | Swap corto (en dinero):-25,3267 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:NIKE | Descripción de MT4:Nike | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-16,6464 | Swap corto (en dinero):-15,087 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:NVIDIA | Descripción de MT4:Nvidia | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:500 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-18,963 | Swap corto (en dinero):-20,963 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:ORCL | Descripción de MT4:Oracle | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:PAYPAL | Descripción de MT4:PayPal | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,6464 | Swap corto (en dinero):-6,087 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:PFIZER | Descripción de MT4:Pfizer | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:1000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-41,4471 | Swap corto (en dinero):-41,7567 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:PORSCHE | Descripción de MT4:Porsche Automobil Holding SE | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-6,8587 | Swap corto (en dinero):-6,8587 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:SAP | Descripción de MT4:SAP AG | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-10,86 | Swap corto (en dinero):-10,86 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:SHOP | Descripción de MT4:Shopify | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:SIEMENS ENR | Descripción de MT4:Siemens Energy AG | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-6,2846 | Swap corto (en dinero):-6,2846 | Hora de inversión (GMT+3):lun. 10:00- vier. 18:30 |
Instrumento:TSLA | Descripción de MT4:Tesla Motors | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:2:01 | Swap largo (en dinero):-85,3284 | Swap corto (en dinero):-77,4036 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:UBER | Descripción de MT4:Uber Technologies | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:1000 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-35,365 | Swap corto (en dinero):-32,6974 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:VISA | Descripción de MT4:Visa | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:150 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-16,5261 | Swap corto (en dinero):-15,3267 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:VW | Descripción de MT4:Volkswagen AG | Mercado:Acciones - DE | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:1 | Swap largo (en dinero):-13,7126 | Swap corto (en dinero):-13,7126 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier.10:00-14:00 & 14:02 -18:30 |
Instrumento:WFC | Descripción de MT4:Wells Fargo & Co | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-8,77815 | Swap corto (en dinero):-7,15372 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Instrumento:WMART | Descripción de MT4:Walmart | Mercado:Acciones - US | Variaciones de precio Mín:0,01 | Tamaño de un lote:100 | Apalancamiento:10:01 | Swap largo (en dinero):-18,6521 | Swap corto (en dinero):-16,0871 | Hora de inversión (GMT+3):lun. - vier. 16:31- 22:59 |
Las acciones son unidades de propiedad en una empresa que cotiza en bolsa.
Los operadores bursátiles tradicionales pueden comprar acciones de empresas de buen desempeño, que tienden a apreciarse con el tiempo para obtener ganancias cuando vendan sus acciones a un precio más alto en el futuro.
Sin embargo, negociar acciones o acciones a través de CFD (Contratos por Diferencia) brinda a los inversores un acceso más fácil a la negociación de acciones con requisitos de entrada más bajos, así como costos de negociación más bajos y también ofrece la capacidad de vender una acción que no está funcionando bien y, por lo tanto, beneficiarse de el movimiento hacia abajo.
Como ocurre con todos los mercados financieros, los precios de las acciones dependen en gran medida de la demanda de los inversores. Si hay más compradores de una acción en comparación con los vendedores, la alta competencia elevará el índice de precios. En pocas palabras, si una acción tiene una gran demanda, su precio tiende a aumentar.
Por lo tanto, un método comprobado para predecir cambios en los precios de las acciones es el análisis de las finanzas de una empresa, así como el seguimiento de los desarrollos geopolíticos que pueden interferir con las operaciones de una empresa.
Todo se reduce a cómo los inversores perciben la empresa a través de sus registros financieros publicados y el clima político que la rodea. Las opiniones vertidas por el mercado puede cambiar con facilidad dependiendo de las noticias, ya que la perspectiva positiva puede proporcionar un aumento en los precios, mientras que las noticias negativas pueden afectar las expectativas y hacer que disminuya la confianza de los inversores en las acciones.
El análisis técnico de los datos de precios históricos también es muy popular en el comercio de acciones, pero se recomienda a los operadores que buscan resultados consistentes que utilicen tanto el análisis fundamental como el técnico para confirmar sus ideas comerciales antes de ingresar al mercado.
Instrumento– El par de divisas FX o el activo subyacente del producto CFD que se negociará.
País– El país en el que se encuentra la renta variable o el bono.
Tamaño de contrato estándar– El tamaño del lote negociado en cada plataforma (Observaciones: CMTrading en MT4 representa el tamaño del lote estándar).
Diferenciales estándar– La diferencia entre la cotización de precio BID y ASK para cada instrumento en condiciones normales de mercado.
Margen por lote– El margen requerido para abrir un solo lote de cada instrumento (Observaciones: Los datos se muestran en términos nocionales).
Interés por Vender o Comprar en turnos nocturnos– El interés nocturno debitado/abonado en términos porcentuales diarios para cada instrumento.
Horas de operación– El tiempo que el comercio está disponible para el instrumento especificado.
Intercambio– El intercambio del activo subyacente.
Advertencia sobre riesgos:
Operar con CFD con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no resultar adecuado para todos los inversores.
Las condiciones de negociación de acciones individuales muestran los diferenciales del mercado para Instrumentos de acciones Individuales a menos que se especifique lo contrario. El diferencial de mercado refiere al margen de beneficio que CMTrading agrega al mercado actual.
Fórmula del costo del margen: Margen x Tamaño de la operación = Cargo del margen en la moneda en la que se denomina el instrumento.
Ejemplo
Para una operación de una acción de APPLE, con un diferencial de 12 pips (0,12), el cálculo será el siguiente:
0,12 X 1 = $ 0,12*
CMTrading se compensa a través del diferencial Bid-Ask, excepto cuando se especifique lo contrario.
CMTrading no cobra comisiones en ninguna operación.
Todos los instrumentos se negocian con margen, lo que le permite aprovechar sus posiciones. Acciones individuales Las condiciones comerciales muestran las cantidades de margen como un porcentaje (%).
Fórmula de margen porcentual: tamaño de la posición x precio actual x margen (%) = margen requerido*
* El margen requerido se calcula en la divisa en la que está expresado el instrumento.
CMTrading puede duplicar los requisitos de margen en acciones específicas antes de la publicación de ganancias. Se trata de una medida preventiva para evitar que clientes con grandes exposiciones en dicho patrimonio caigan en patrimonio negativo.
Ejemplo
Para una operación de una acción de APPLE con un precio de mercado de $ 500 y un margen requerido del orden del 5,00 %, el cálculo será el siguiente:
Porcentaje de margen requerido: 1 x 500 x 0,05 = $ 25,00*
Las condiciones de operación de acciones individuales muestran las tasas de interés a un día cobradas/pagadas diariamente por mantener una posición abierta más allá del horario de fin del día. Estas se muestran en las columnas «Intereses a un día – Comprar» e «Intereses a un día – Vender». El fin del día es a las 22:00 GMT, excepto durante el horario de verano, cuando cambia a las 21:00 GMT.
Puede usar la siguiente fórmula para calcular el monto de su interés diario a un día:
Cálculo de swap = número de noches * Swap (comprar o vender) *número de lotes
Ejemplos
