FERIADOS EN EL MERCADO BURSÁTIL
Puede que la economía mundial funcione las 24 horas del día, pero incluso los inversores necesitan a veces un descanso. Es importante tener en cuenta los días festivos en la Bolsa de Valores y planificarlos en consecuencia.
¿QUÉ SON LOS FERIADOS EN LA BOLSA DE VALORES?
Los llamados días festivos o feriados en el mercado bursátil son todos aquellos días no laborables en los que los mercados financieros (Bolsa de Nueva York, Nasdaq, entre otros) cierran durante el día. En algunos días festivos, los mercados de valores permanecen abiertos, mientras que los mercados de bonos permanecen cerrados o cierran temprano.
Los mercados también pueden cerrar debido a eventos políticos, como los días de elecciones o días de duelo por un presidente fallecido. Si el día festivo tiene lugar en sábado, el viernes anterior suele declararse festivo en la Bolsa. Del mismo modo, los mercados suelen cerrar el lunes siguiente si tal celebración cae en domingo.
Consulte la lista de los días festivos en la Bolsa de Valores para 2023 y saber si el mercado estará abierto:
Todas las horas son GMT+2
Instrumento | Viernes 22 de diciembre | Lunes, 25 de diciembre | Martes, 26 de diciembre | Viernes, 29 de diciembre | Lunes, 01 de enero | Martes, 02 enero |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumento:Todas las acciones de EE. UU. | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:ETFs | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:AU200 | Viernes 22 de diciembre:Cierre temprano 07:30 | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:HK50 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:JSE40 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:UK100 | Viernes 22 de diciembre:Cierre temprano 15:00 | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Cierre temprano 14:50 | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:SMI20 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:MSCIS | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Alemania30 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Italia40 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:España35 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Francia40 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Petróleo crudo | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Gasolina | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Gas natural | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:XAUUSD | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:XAGUSD | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:ALUMINIO | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:ZINC | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Cerrado | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Cobre | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Paladio | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Platino | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:US500 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:US30 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:USTECH | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:JAPÓN225 | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Maíz | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto hasta tarde 16:35 |
Instrumento:Trigo | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto hasta tarde 16:35 | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto hasta tarde 16:35 |
Instrumento:Café | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Azúcar | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Algodón | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:Petróleo Brent | Viernes 22 de diciembre:Cierre temprano 21:45 | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:VIX | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Instrumento:USNDX | Viernes 22 de diciembre:Abierto | Lunes, 25 de diciembre:Cerrado | Martes, 26 de diciembre:Abierto | Viernes, 29 de diciembre:Abierto | Lunes, 01 de enero:Cerrado | Martes, 02 enero:Abierto |
Nota para los clientes: Todos los días festivos están sujetos a cambios y quedan a discreción de los gobiernos correspondientes.