FERIADOS EN EL MERCADO BURSÁTIL
Puede que la economía mundial funcione las 24 horas del día, pero incluso los inversores necesitan a veces un descanso. Es importante tener en cuenta los días festivos en la Bolsa de Valores y planificarlos en consecuencia.
¿QUÉ SON LOS FERIADOS EN LA BOLSA DE VALORES?
Los llamados días festivos o feriados en el mercado bursátil son todos aquellos días no laborables en los que los mercados financieros (Bolsa de Nueva York, Nasdaq, entre otros) cierran durante el día. En algunos días festivos, los mercados de valores permanecen abiertos, mientras que los mercados de bonos permanecen cerrados o cierran temprano.
Los mercados también pueden cerrar debido a eventos políticos, como los días de elecciones o días de duelo por un presidente fallecido. Si el día festivo tiene lugar en sábado, el viernes anterior suele declararse festivo en la Bolsa. Del mismo modo, los mercados suelen cerrar el lunes siguiente si tal celebración cae en domingo.
Echa un vistazo a la lista de nuestros días festivos de la bolsa para saber si el mercado estará abierto:
Todas las horas son GMT+3
Instrumento | Viernes, 18 de abril | Lunes, 21 de abril |
---|---|---|
Instrumento:FX | Viernes, 18 de abril:Horario normal | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Acciones estadounidenses | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Acciones europeas | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:Acciones del CCG | Viernes, 18 de abril:Horario normal | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Acciones de África | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Aluminio | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:Cobre | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:Zinc | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:Platino | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Paladio | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:XAGUSD | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:XAUUSD | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Cacao | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Apertura tardía a las 14:30 |
Instrumento:Café | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Apertura tardía a las 14:30 |
Instrumento:Algodón | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Azúcar | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Apertura tardía a las 14:30 |
Instrumento:Maíz | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Trigo | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Gas Natural | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Brent Oil | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Crude Oil | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:US30 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:USTECH | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:US500 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:JAPAN225 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:JSE40 | Viernes, 18 de abril:Horario normal | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:HK50 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:NGSE | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:NGSE30 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:DFMGI | Viernes, 18 de abril:Horario normal | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:FTFADGI | Viernes, 18 de abril:Horario normal | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:TASI | Viernes, 18 de abril:Horario normal | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:ITALY40 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:SPAIN35 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:GERMANY30 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:FRANCE40 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:UK100 | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Cerrado |
Instrumento:USNDX | Viernes, 18 de abril:Cerrado | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Instrumento:Todas las criptomonedas | Viernes, 18 de abril:Horario normal | Lunes, 21 de abril:Horario normal |
Nota para los clientes: Todos los días festivos están sujetos a cambios y quedan a discreción de los gobiernos correspondientes.