FERIADOS EN EL MERCADO BURSÁTIL
Puede que la economía mundial funcione las 24 horas del día, pero incluso los inversores necesitan a veces un descanso. Es importante tener en cuenta los días festivos en la Bolsa de Valores y planificarlos en consecuencia.
¿QUÉ SON LOS FERIADOS EN LA BOLSA DE VALORES?
Los llamados días festivos o feriados en el mercado bursátil son todos aquellos días no laborables en los que los mercados financieros (Bolsa de Nueva York, Nasdaq, entre otros) cierran durante el día. En algunos días festivos, los mercados de valores permanecen abiertos, mientras que los mercados de bonos permanecen cerrados o cierran temprano.
Los mercados también pueden cerrar debido a eventos políticos, como los días de elecciones o días de duelo por un presidente fallecido. Si el día festivo tiene lugar en sábado, el viernes anterior suele declararse festivo en la Bolsa. Del mismo modo, los mercados suelen cerrar el lunes siguiente si tal celebración cae en domingo.
Echa un vistazo a la lista de nuestros días festivos de la bolsa para saber si el mercado estará abierto:
| Instrumento | 25 de mayo | 26 de mayo | 27 de mayo | 28 de mayo | 29 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrumento:XAUUSD | 25 de mayo:Cierre anticipado 18:30 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:XAGUSD | 25 de mayo:Cierre anticipado 18:30 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:XPTUSD | 25 de mayo:Cierre anticipado 18:30 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Cobre | 25 de mayo:Cierre anticipado 18:30 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:WTI | 25 de mayo:Cierre anticipado 18:30 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Gas natural | 25 de mayo:Cierre anticipado 18:30 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:XPDUSD | 25 de mayo:Cierre anticipado 18:30 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:EU50 | 25 de mayo:Cierre anticipado 20:00 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:GER30 | 25 de mayo:Cierre anticipado 20:00 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:JAP225 | 25 de mayo:Cierre anticipado 17:00 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:US100 | 25 de mayo:Cierre anticipado 17:00 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:US30 | 25 de mayo:Cierre anticipado 17:00 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:US500 | 25 de mayo:Cierre anticipado 17:00 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:US2000 | 25 de mayo:Cierre anticipado 17:00 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Brent | 25 de mayo:Cierre anticipado 17:30 | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Trigo | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Algodón | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Soja | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Cacao | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Maíz | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Café | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Aluminio | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Azúcar | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:HK | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:SUI20 | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:UK100 | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Apertura tardía 00:15 | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Bolsa de Hong Kong | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Bolsa de Suiza | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Bolsa de Londres | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Bolsa de Nueva York | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Bolsa Nasdaq | 25 de mayo:Cerrado | 26 de mayo:Abierto | 27 de mayo:Abierto | 28 de mayo:Abierto | 29 de mayo:Abierto |
| Instrumento:Bolsa de Dubái | 25 de mayo:Abierto | 26 de mayo:Cerrado | 27 de mayo:Cerrado | 28 de mayo:Cerrado | 29 de mayo:Cerrado |
| Instrumento:Bolsa de Abu Dabi | 25 de mayo:Abierto | 26 de mayo:Cerrado | 27 de mayo:Cerrado | 28 de mayo:Cerrado | 29 de mayo:Cerrado |
Nota para los clientes: Todos los días festivos están sujetos a cambios y quedan a discreción de los gobiernos correspondientes.